Wtorek, 20 kwietnia 2010 r.
| Lp. | Powiat | Gmina | Miejscowość |
| 1 | Bartoszyce | Górowo Iławeckie | |
| 2 | Bartoszyce | Bartoszyce | Bezledy |
| 3 | Bartoszyce | Bartoszyce | Galiny |
| 4 | Bartoszyce | Bartoszyce | Łabędnik |
| 5 | Bartoszyce | Bartoszyce | Nalikajmy |
| 6 | Bartoszyce | Bartoszyce | Wojciechy |
| 7 | Bartoszyce | Bisztynek | Bisztynek |
| 8 | Bartoszyce | Bisztynek | Sątopy |
| 9 | Bartoszyce | Bisztynek | Troszkowo |
| 10 | Bartoszyce | Bisztynek | Unikowo |
| 11 | Bartoszyce | Bisztynek | Wozławki |
| 12 | Bartoszyce | Górowo Iławeckie | Pieszkowo |
| 13 | Bartoszyce | Górowo Iławeckie | Toprzyny |
| 14 | Braniewo | Braniewo | |
| 15 | Braniewo | Braniewo | Lipowina |
| 16 | Braniewo | Braniewo | Żelazna Góra |
| 17 | Braniewo | Frombork | Frombork |
| 18 | Braniewo | Frombork | Jędrychowo |
| 19 | Braniewo | Frombork | Wielkie Wierzno |
| 20 | Braniewo | Lelkowo | Lelkowo |
| 21 | Braniewo | Lelkowo | Wyszkowo |
| 22 | Braniewo | Pieniężno | Pieniężno |
| 23 | Braniewo | Płoskinia | Długobór |
| 24 | Braniewo | Płoskinia | Płoskinia |
| 25 | Działdowo | Działdowo | Petrykozy |
| 26 | Działdowo | Działdowo | Turza Wielka |
| 27 | Działdowo | Działdowo | Uzdowo |
| 28 | Działdowo | Działdowo | Wysoka |
| 29 | Działdowo | Iłowo Osada | Białuty |
| 30 | Działdowo | Iłowo Osada | Narzym |
| 31 | Działdowo | Lidzbark | Kiełpiny |
| 32 | Działdowo | Lidzbark | Lidzbark |
| 33 | Działdowo | Płośnica | Mały Łęck |
| 34 | Działdowo | Płośnica | Wielki Łęck |
| 35 | Działdowo | Rybno | Dębień |
| 36 | Działdowo | Rybno | Hartowiec |
| 37 | Działdowo | Rybno | Rybno |
| 38 | Działdowo | Rybno | Żabiny |
| 39 | Elbląg | Godkowo | Godkowo |
| 40 | Elbląg | Godkowo | Grądki |
| 41 | Elbląg | Godkowo | Skowrony |
| 42 | Elbląg | Gronowo Elbląskie | Fiszewo |
| 43 | Elbląg | Markusy | Krzewsk |
| 44 | Elbląg | Markusy | Markusy |
| 45 | Elbląg | Markusy | Nowe Dolno |
| 46 | Elbląg | Markusy | Żurawiec |
| 47 | Elbląg | Milejewo | Milejewo |
| 48 | Elbląg | Młynary | Błudowo |
| 49 | Elbląg | Młynary | Karszewo |
| 50 | Elbląg | Młynary | Kurowo Braniewskie |
| 51 | Elbląg | Młynary | Młynary |
| 52 | Elbląg | Młynary | Sąpy |
| 53 | Elbląg | Pasłęk | Aniołowo |
| 54 | Elbląg | Pasłęk | Borzynowo |
| 55 | Elbląg | Pasłęk | Marianka |
| 56 | Elbląg | Pasłęk | Rzeczna |
| 57 | Elbląg | Pasłęk | Zielonka Pasłęcka |
| 58 | Elbląg | Rychliki | Jelonki |
| 59 | Elbląg | Rychliki | Kwietniewo |
| 60 | Elbląg | Rychliki | Rychliki |
| 61 | Elbląg | Rychliki | ¦więty Gaj |
| 62 | Elbląg | Tolkmicko | Kamionek Wielki |
| 63 | Elbląg | Tolkmicko | Łęcze |
| 64 | Elbląg | Tolkmicko | Pogrodzie |
| 65 | Ełk | Kalinowo | Borzymy |
| 66 | Ełk | Kalinowo | Kalinowo |
| 67 | Ełk | Kalinowo | Milewo |
| 68 | Ełk | Kalinowo | Pisanica |
| 69 | Ełk | Stare Juchy | Skomack Wielki |
| 70 | Ełk | Stare Juchy | Stare Juchy |
| 71 | Giżycko | Miłki | Miłki |
| 72 | Giżycko | Miłki | Rydzewo |
| 73 | Giżycko | Ryn | Ryn |
| 74 | Giżycko | Wydminy | Wydminy |
| 75 | Gołdap | Banie Mazurskie | Lisy |
| 76 | Gołdap | Dubeninki | Dubeninki |
| 77 | Gołdap | Dubeninki | Żytkiejmy |
| 78 | Gołdap | Gołdap | Dunajek |
| 79 | Gołdap | Gołdap | Górne |
| 80 | Gołdap | Gołdap | Grabowo |
| 81 | Iława | Iława | Gałdowo |
| 82 | Iława | Iława | Iława |
| 83 | Iława | Iława | Ławice |
| 84 | Iława | Iława | Mątyki |
| 85 | Iława | Iława | Rudzienice |
| 86 | Iława | Iława | Stradomno |
| 87 | Iława | Iława | Ząbrowo |
| 88 | Iława | Kisielice | Butowo |
| 89 | Iława | Kisielice | Goryń |
| 90 | Iława | Kisielice | Jędrychowo |
| 91 | Iława | Kisielice | Kisielice |
| 92 | Iława | Kisielice | Klimy |
| 93 | Iława | Kisielice | Łęgowo |
| 94 | Iława | Lubawa | Byszwałd |
| 95 | Iława | Lubawa | Grabowo |
| 96 | Iława | Lubawa | Kazanice |
| 97 | Iława | Lubawa | Łążyn |
| 98 | Iława | Lubawa | Prątnica |
| 99 | Iława | Lubawa | Rożental |
| 100 | Iława | Lubawa | Szczepankowo |
| 101 | Iława | Lubawa | Targowisko |
| 102 | Iława | Lubawa | Zielkowo |
| 103 | Iława | Susz | Redaki |
| 104 | Iława | Susz | Susz |
| 105 | Iława | Zalewo | Boreczno |
| 106 | Iława | Zalewo | Dobrzyki |
| 107 | Iława | Zalewo | Jerzwałd |
| 108 | Iława | Zalewo | Zalewo |
| 109 | Kętrzyn | Barciany | Barciany |
| 110 | Kętrzyn | Barciany | Mołtajny |
| 111 | Kętrzyn | Barciany | Skandawa |
| 112 | Kętrzyn | Reszel | Reszel |
| 113 | Kętrzyn | Srokowo | Jegławki |
| 114 | Kętrzyn | Srokowo | Srokowo |
| 115 | Lidzbark Warmiński | Lidzbark Warmiński | |
| 116 | Lidzbark Warmiński | Kiwity | Kiwity |
| 117 | Lidzbark Warmiński | Kiwity | Żegoty |
| 118 | Lidzbark Warmiński | Lidzbark Warmiński | Rogóż |
| 119 | Lidzbark Warmiński | Lidzbark Warmiński | Runowo |
| 120 | Lidzbark Warmiński | Lubomino | Lubomino |
| 121 | Lidzbark Warmiński | Lubomino | Wilczkowo |
| 122 | Lidzbark Warmiński | Orneta | Bażyny |
| 123 | Lidzbark Warmiński | Orneta | Henrykowo |
| 124 | Lidzbark Warmiński | Orneta | Mingajny |
| 125 | Lidzbark Warmiński | Orneta | Orneta |
| 126 | Mrągowo | Mikołajki | Grabówka |
| 127 | Mrągowo | Mikołajki | Olszewo |
| 128 | Mrągowo | Mikołajki | Woźnice |
| 129 | Mrągowo | Mrągowo | Mrągowo |
| 130 | Mrągowo | Piecki | Krutyń |
| 131 | Mrągowo | Piecki | Nawiady |
| 132 | Mrągowo | Sorkwity | Rybno |
| 133 | Mrągowo | Sorkwity | Sorkwity |
| 134 | Mrągowo | Sorkwity | Warpuny |
| 135 | Nidzica | Janowiec Kościelny | Janowiec Kościelny |
| 136 | Nidzica | Kozłowo | Krokowo |
| 137 | Nidzica | Kozłowo | Lipowo |
| 138 | Nidzica | Kozłowo | Szkotowo |
| 139 | Nidzica | Nidzica | Napiwoda |
| 140 | Nowe Miasto Lubawskie | Biskupiec Pomorski | Biskupiec |
| 141 | Nowe Miasto Lubawskie | Biskupiec Pomorski | Krotoszyny |
| 142 | Nowe Miasto Lubawskie | Biskupiec Pomorski | Lipinki |
| 143 | Nowe Miasto Lubawskie | Biskupiec Pomorski | Łąkorz |
| 144 | Nowe Miasto Lubawskie | Biskupiec Pomorski | Osetno |
| 145 | Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | Grodziczno |
| 146 | Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | Lorki |
| 147 | Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | Mroczenko |
| 148 | Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | Mroczno |
| 149 | Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | Ostaszewo |
| 150 | Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | Świniarc |
| 151 | Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | Zajączkowo |
| 152 | Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | Zwiniarz |
| 153 | Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | Bratuszewo |
| 154 | Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | Brzozie Lub. |
| 155 | Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | Krzemieniewo |
| 156 | Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | Marzęcice |
| 157 | Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | Nielbark |
| 158 | Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | Sugajenko |
| 159 | Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | Tereszewo |
| 160 | Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | Bratian |
| 161 | Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | Chrośle |
| 162 | Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | Gwiździny |
| 163 | Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | Jamielnik |
| 164 | Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | Lekarty |
| 165 | Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | Radomno |
| 166 | Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | Tylice |
| 167 | Olecko | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie |
| 168 | Olecko | Olecko | Gąski |
| 169 | Olecko | Olecko | Lenarty |
| 170 | Olecko | Świętajno | Mazury |
| 171 | Olecko | Świętajno | Świętajno |
| 172 | Olecko | Wieliczki | Wieliczki |
| 173 | Olsztyn-ziemski | Barczewo | Barczewko |
| 174 | Olsztyn-ziemski | Barczewo | Barczewo |
| 175 | Olsztyn-ziemski | Biskupiec | Biskupiec |
| 176 | Olsztyn-ziemski | Biskupiec | Botowo |
| 177 | Olsztyn-ziemski | Biskupiec | Kobułty |
| 178 | Olsztyn-ziemski | Biskupiec | Stanclewo |
| 179 | Olsztyn-ziemski | Dobre Miasto | Dobre Miasto |
| 180 | Olsztyn-ziemski | Dobre Miasto | Jesionowo |
| 181 | Olsztyn-ziemski | Dobre Miasto | Orzechowo |
| 182 | Olsztyn-ziemski | Dobre Miasto | Piotraszewo |
| 183 | Olsztyn-ziemski | Dobre Miasto | Praslity |
| 184 | Olsztyn-ziemski | Dywity | Brąswałd |
| 185 | Olsztyn-ziemski | Dywity | Spręcowo |
| 186 | Olsztyn-ziemski | Dywity | Tuławki |
| 187 | Olsztyn-ziemski | Gietrzwałd | Gietrzwałd |
| 188 | Olsztyn-ziemski | Gietrzwałd | Naglady |
| 189 | Olsztyn-ziemski | Gietrzwałd | Sząbruk |
| 190 | Olsztyn-ziemski | Gietrzwałd | Unieszewo |
| 191 | Olsztyn-ziemski | Jeziorany | Derc |
| 192 | Olsztyn-ziemski | Jeziorany | Jeziorany |
| 193 | Olsztyn-ziemski | Jeziorany | Radostowo |
| 194 | Olsztyn-ziemski | Jeziorany | Tłokowo |
| 195 | Olsztyn-ziemski | Jeziorany | Wójtówko |
| 196 | Olsztyn-ziemski | Jonkowo | Jonkowo |
| 197 | Olsztyn-ziemski | Jonkowo | Mątki |
| 198 | Olsztyn-ziemski | Jonkowo | Wrzesina |
| 199 | Olsztyn-ziemski | Kolno | Kruzy |
| 200 | Olsztyn-ziemski | Olsztynek | Olsztynek |
| 201 | Olsztyn-ziemski | Purda | Butryny |
| 202 | Olsztyn-ziemski | Purda | Nowa Wieś |
| 203 | Olsztyn-ziemski | Purda | Purda |
| 204 | Olsztyn-ziemski | Stawiguda | Bartąg |
| 205 | Olsztyn-ziemski | Stawiguda | Gryźliny |
| 206 | Olsztyn-ziemski | Świątki | Gołogóra |
| 207 | Olsztyn-ziemski | Świątki | Kwiecewo |
| 208 | Olsztyn-ziemski | Świątki | Świątki |
| 209 | Ostróda | Dąbrówno | Dąbrówno |
| 210 | Ostróda | Dąbrówno | Samin |
| 211 | Ostróda | Dąbrówno | Tułodziad |
| 212 | Ostróda | Grunwald | Dylewo |
| 213 | Ostróda | Grunwald | Frygnowo |
| 214 | Ostróda | Grunwald | Gierzwałd |
| 215 | Ostróda | Łukta | Florczaki |
| 216 | Ostróda | Łukta | Ględy |
| 217 | Ostróda | Łukta | Łukta |
| 218 | Ostróda | Łukta | Worliny |
| 219 | Ostróda | Małdyty | Jarnołtowo |
| 220 | Ostróda | Małdyty | Małdyty |
| 221 | Ostróda | Małdyty | Wielki Dwór |
| 222 | Ostróda | Małdyty | Zajezierze |
| 223 | Ostróda | Miłomłyn | Liwa |
| 224 | Ostróda | Miłomłyn | Miłomłyn |
| 225 | Ostróda | Morąg | Bogaczewo |
| 226 | Ostróda | Morąg | Bramka |
| 227 | Ostróda | Morąg | Chojnik |
| 228 | Ostróda | Morąg | Jurki |
| 229 | Ostróda | Morąg | Kalnik |
| 230 | Ostróda | Morąg | Królewo |
| 231 | Ostróda | Morąg | Nowy Dwór |
| 232 | Ostróda | Morąg | Żabi Róg |
| 233 | Ostróda | Ostróda | Brzydowo |
| 234 | Ostróda | Ostróda | Durąg |
| 235 | Ostróda | Ostróda | Glaznoty |
| 236 | Ostróda | Ostróda | Idzbark |
| 237 | Ostróda | Ostróda | Ornowo |
| 238 | Ostróda | Ostróda | Pietrzwałd |
| 239 | Ostróda | Ostróda | Reszki |
| 240 | Ostróda | Ostróda | Stare Jabłonki |
| 241 | Ostróda | Ostróda | Turznica |
| 242 | Pisz | Biała Piska | Biała Piska |
| 243 | Pisz | Biała Piska | Kruszewo |
| 244 | Pisz | Biała Piska | Skarżyn |
| 245 | Pisz | Orzysz | Cierzpięty |
| 246 | Pisz | Orzysz | Dąbrówka |
| 247 | Pisz | Orzysz | Góra |
| 248 | Pisz | Orzysz | Odoje |
| 249 | Pisz | Orzysz | Ogródek |
| 250 | Pisz | Orzysz | Okartowo |
| 251 | Pisz | Orzysz | Orzysz |
| 252 | Pisz | Orzysz | Szwejkówko |
| 253 | Pisz | Pisz | Hejdyk |
| 254 | Pisz | Pisz | Liski |
| 255 | Pisz | Pisz | Wiartel |
| 256 | Pisz | Ruciane Nida | Karwica |
| 257 | Pisz | Ruciane Nida | Ukta |
| 258 | Pisz | Ruciane Nida | Wejsuny |
| 259 | Szczytno | Dźwierzuty | Rumy |
| 260 | Szczytno | Jedwabno | Jedwabno |
| 261 | Szczytno | Jedwabno | Szuć |
| 262 | Szczytno | Pasym | Grom |
| 263 | Szczytno | Pasym | Pasym |
| 264 | Szczytno | Rozogi | Dąbrowy |
| 265 | Szczytno | Rozogi | Klon |
| 266 | Szczytno | Rozogi | Rozogi |
| 267 | Szczytno | Szczytno | Gawrzyjałki |
| 268 | Szczytno | Szczytno | Lipowiec |
| 269 | Szczytno | Szczytno | Olszyny |
| 270 | Szczytno | Szczytno | Płozy |
| 271 | Szczytno | Szczytno | Szczytno |
| 272 | Szczytno | Szczytno | Trelkowo |
| 273 | Szczytno | Świętajno | Świętajno |
| 274 | Szczytno | Wielbark | Wesołowo |
| 275 | Szczytno | Wielbark | Wielbark |
| 276 | Węgorzewo | Pozezdrze | Harsz |
| 277 | Węgorzewo | Pozezdrze | Kuty |
| 278 | Węgorzewo | Pozezdrze | Pozezdrze |
| 279 | Węgorzewo | Węgorzewo | Węgielsztyn |













