logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy










 
Wyniki zawodów z 29 maja 2010 - MORĄG
autor: G.M. Poniedziałek, 31 maja 2010 r.
K o n k u r e n c j e      
Grupa    Suma    Jednostka rozwinięcie bojowe bieg sztafetowy 400 m   
Miejsce wynik       wynik miejsce wynik miejsce
Zespoły chłopców      
1 1 039 MĄTYKI 942 1 97 2
2 1 037 JANOWO 940 2 97 1
3 1 031 WRZESINA 938 4 93 6
4 1 027 GĄSKI 940 3 87 10
5 1 024 PISANICA 930 5 94 5
6 1 017 ROGÓŻ 926 6 91 8
7 1 004 ZĄBROWO 908 9 96 3
8 1 002 OSTASZEWO 917 7 85 12
9 999 HEJDYK 904 10 95 4
10 997 NAWIADY 913 8 84 13
11 989 KALINOWO 897 11 92 7
12 970 BRZYDOWO 881 13 89 9
13 968 ŻABIN 887 12 81 14
14 957 UZDOWO 876 14 81 15
15 937 NALIKAJMY 863 15 74 18
16 931 BIAŁA PISKA 860 16 71 21
17 923 SĄTOPY-SAMULEWO 850 17 73 19
18 913 NOWY DWÓR 826 19 87 11
19 910 JEGŁAWKI 834 18 76 16
20 899 SPYTKOWO 824 20 75 17
21 869 ZIELONKA PASŁĘCKA 797 21 72 20
Zespoły dziewcząt      
1 1 011 ROGÓŻ 925 1 86 4
2 1 006 KALINOWO 921 2 85 5
3 1 003 MAZURY 910 5 93 1
4 996 RUDZIENICE 918 3 78 9
5 994 BIAŁA PISKA 912 4 82 6
6 988 MĄTYKI 897 8 91 2
7 985 NAWIADY 904 7 81 7
8 973 HARTOWIEC 908 6 65 12
9 921 SROKOWO 852 9 69 11
10 910 JURKI 821 11 89 3
11 889 WĘGIELSZTYN 832 10 57 13
12 858 ZIELONKA PASŁĘCKA 780 12 78 8
13 851 SPRĘCOWO 775 13 76 10
ZAWODY MDP
autor: G.M. Sobota, 29 maja 2010 r.
foto_news

Najlepsze Młodzieżowe Druzyny Pozarnicze to w grupie dziewcząt Rogóż, Kalinowo i Mazury, a w grupie chłopców Mątyki, Janowo i Wrzesina.

czytaj całość ...
strona : [1]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4042044