logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy










 

Raporty OSP
autor: GM Środa, 15 marca 2017 r.
   Przypominamy o obowiązku wypełniania RAPORTÓW OSP w elektronicznym systemie Związku. Na 540 wykazanych OSP raport wypełniło dopiero 136 straży. Raporty są wprowadzane do systemu na poziomie gminnym Związku. Poniżej zestawienie informacji wg. gmin - tylko gmina Węgorzewo ma w 100% wypełnione raporty.

Liczba wypełnionych raportów w OSP
województwo warmińsko-mazurskie
         
wypełnione: 136, niewypełnione: 404, liczba OSP: 540
         
Zestawienie według gmin
         
Powiat Gmina Wypełnione Niewypełnione Liczba OSP
Bartoszyce Bartoszyce 0 7 7
Bartoszyce Bisztynek 0 7 7
Bartoszyce Górowo Iławeckie 3 3 6
Bartoszyce Sępopol 0 4 4
Braniewo Braniewo 0 3 3
Braniewo Frombork 0 3 3
Braniewo Lelkowo 4 0 4
Braniewo Pieniężno 0 4 4
Braniewo Płoskinia 4 0 4
Braniewo Wilczęta 0 4 4
Działdowo Działdowo 0 7 7
Działdowo Iłowo Osada 0 5 5
Działdowo Lidzbark 0 9 9
Działdowo Płośnica 1 8 9
Działdowo Rybno 8 1 9
Elbląg Elbląg 0 6 6
Elbląg Godkowo 1 3 4
Elbląg Gronowo Elbląskie 0 4 4
Elbląg Markusy 0 6 6
Elbląg Milejewo 0 6 6
Elbląg Młynary 6 2 8
Elbląg Pasłęk 5 2 7
Elbląg Rychliki 0 4 4
Elbląg Tolkmicko 3 1 4
Ełk Ełk 0 6 6
Ełk Kalinowo 0 7 7
Ełk Prostki 6 0 6
Ełk Stare Juchy 0 4 4
Giżycko Giżycko 1 1 2
Giżycko Kruklanki 1 1 2
Giżycko Miłki 0 3 3
Giżycko Ryn 0 2 2
Giżycko Wydminy 1 0 1
Gołdap Banie Mazurskie 3 2 5
Gołdap Dubeninki 0 6 6
Gołdap Gołdap 0 3 3
Iława Iława 5 9 14
Iława Kisielice 0 6 6
Iława Lubawa 14 4 18
Iława Susz 0 4 4
Iława Zalewo 6 1 7
Kętrzyn Barciany 0 4 4
Kętrzyn Reszel 0 3 3
Kętrzyn Srokowo 0 2 2
Lidzbark Warmiński Kiwity 2 0 2
Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński 0 3 3
Lidzbark Warmiński Lubomino 0 2 2
Lidzbark Warmiński Orneta 0 4 4
Mrągowo Mikołajki 0 5 5
Mrągowo Mrągowo 2 5 7
Mrągowo Piecki 0 5 5
Mrągowo Sorkwity 0 4 4
Nidzica Janowiec Kościelny 0 3 3
Nidzica Janowo 0 3 3
Nidzica Kozłowo 0 5 5
Nidzica Nidzica 0 4 4
Nowe Miasto Lubawskie Biskupiec Pomorski 0 9 9
Nowe Miasto Lubawskie Grodziczno 0 12 12
Nowe Miasto Lubawskie Kurzętnik 0 9 9
Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie 0 11 11
Olecko Kowale Oleckie 0 3 3
Olecko Olecko 5 0 5
Olecko Świętajno 0 3 3
Olecko Wieliczki 4 0 4
Olsztyn-ziemski Barczewo 4 0 4
Olsztyn-ziemski Biskupiec 0 6 6
Olsztyn-ziemski Dobre Miasto 0 9 9
Olsztyn-ziemski Dywity 0 4 4
Olsztyn-ziemski Gietrzwałd 0 6 6
Olsztyn-ziemski Jeziorany 0 7 7
Olsztyn-ziemski Jonkowo 0 5 5
Olsztyn-ziemski Kolno 3 0 3
Olsztyn-ziemski Olsztynek 5 0 5
Olsztyn-ziemski Purda 0 4 4
Olsztyn-ziemski Stawiguda 0 4 4
Olsztyn-ziemski Świątki 0 4 4
Ostróda Dąbrówno 0 7 7
Ostróda Grunwald 0 4 4
Ostróda Łukta 4 0 4
Ostróda Małdyty 6 0 6
Ostróda Miłakowo 1 1 2
Ostróda Miłomłyn 3 0 3
Ostróda Morąg 0 13 13
Ostróda Ostróda 0 12 12
Pisz Biała Piska 0 5 5
Pisz Orzysz 1 10 11
Pisz Pisz 0 9 9
Pisz Ruciane Nida 0 4 4
Szczytno Dźwierzuty 3 4 7
Szczytno Jedwabno 1 3 4
Szczytno Pasym 0 3 3
Szczytno Rozogi 0 5 5
Szczytno Szczytno 7 1 8
Szczytno Świętajno 2 2 4
Szczytno Wielbark 0 3 3
Węgorzewo Budry 2 0 2
Węgorzewo Pozezdrze 3 0 3
Węgorzewo Węgorzewo 5 0 5
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4062255